
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 26.02.2024г.
По-долу ще откриеш класирането от кампанията СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 26.02.2024г.
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА приключи. Резултатът на Експерта е 13т., а това е класирането:
Интер Милано - Атлетико Мадрид / 20.02.2024 / Резултат: 1:0 / Прогноза 2:1 / Точки: 2
Наполи - Барселона / 21.02.2024 / Резултат: 1:1 / Прогноза 1:1 / Точки: 5
Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг / 24.02.2024 / Резултат: 2:1 / Прогноза 2:0 / Точки: 2
Арсенал - Нюкасъл / 24.02.2024 / Резултат: 4:1 / Прогноза 1:0 / Точки: 2
Реал Мадрид - Севиля / 25.02.2024 / Резултат: 1:0 / Прогноза 3:1 / Точки: 2
| ИГРАЧ | ТОЧКИ | FREE BET |
|---|---|---|
| A1*** | 22 | 30 |
| AA*** | 19 | 5 |
| Ay*** | 19 | 5 |
| Bo*** | 19 | 5 |
| Ca*** | 19 | 5 |
| co*** | 19 | 5 |
| Gl*** | 19 | 5 |
| go*** | 19 | 5 |
| Io*** | 19 | 5 |
| jc*** | 19 | 5 |
| ko*** | 19 | 5 |
| Kr*** | 19 | 5 |
| Me*** | 19 | 5 |
| mi*** | 19 | 5 |
| mo*** | 19 | 5 |
| Sh*** | 19 | 5 |
| Sh*** | 19 | 5 |
| sk*** | 19 | 5 |
| St*** | 19 | 5 |
| Te*** | 19 | 5 |
| th*** | 19 | 5 |
| va*** | 19 | 5 |
| Va*** | 19 | 5 |
| Vi*** | 19 | 5 |
| vl*** | 19 | 5 |
| vs*** | 19 | 5 |
| zv*** | 19 | 5 |
| dj*** | 17 | 5 |
| dj*** | 17 | 5 |
| Em*** | 17 | 5 |
| ga*** | 17 | 5 |
| ig*** | 17 | 5 |
| Le*** | 17 | 5 |
| ma*** | 17 | 5 |
| Sh*** | 17 | 5 |
| Zl*** | 17 | 5 |
| Ar*** | 16 | 5 |
| Ay*** | 16 | 5 |
| bo*** | 16 | 5 |
| Br*** | 16 | 5 |
| Ce*** | 16 | 5 |
| cu*** | 16 | 5 |
| Cv*** | 16 | 5 |
| da*** | 16 | 5 |
| Di*** | 16 | 5 |
| Em*** | 16 | 5 |
| Es*** | 16 | 5 |
| G0*** | 16 | 5 |
| ge*** | 16 | 5 |
| Ge*** | 16 | 5 |
| ge*** | 16 | 5 |
| gi*** | 16 | 5 |
| Gi*** | 16 | 5 |
| go*** | 16 | 5 |
| Gr*** | 16 | 5 |
| gs*** | 16 | 5 |
| Gu*** | 16 | 5 |
| ha*** | 16 | 5 |
| il*** | 16 | 5 |
| im*** | 16 | 5 |
| Io*** | 16 | 5 |
| Iv*** | 16 | 5 |
| Iv*** | 16 | 5 |
| Iv*** | 16 | 5 |
| ji*** | 16 | 5 |
| ji*** | 16 | 5 |
| k4*** | 16 | 5 |
| ka*** | 16 | 5 |
| ka*** | 16 | 5 |
| ki*** | 16 | 5 |
| ko*** | 16 | 5 |
| kr*** | 16 | 5 |
| La*** | 16 | 5 |
| li*** | 16 | 5 |
| li*** | 16 | 5 |
| Ma*** | 16 | 5 |
| Ma*** | 16 | 5 |
| ma*** | 16 | 5 |
| Me*** | 16 | 5 |
| Mi*** | 16 | 5 |
| mi*** | 16 | 5 |
| mi*** | 16 | 5 |
| mi*** | 16 | 5 |
| mu*** | 16 | 5 |
| N1*** | 16 | 5 |
| Ne*** | 16 | 5 |
| Ni*** | 16 | 5 |
| Ni*** | 16 | 5 |
| Oh*** | 16 | 5 |
| Or*** | 16 | 5 |
| Pa*** | 16 | 5 |
| Pa*** | 16 | 5 |
| Pe*** | 16 | 5 |
| pe*** | 16 | 5 |
| pl*** | 16 | 5 |
| Pl*** | 16 | 5 |
| ra*** | 16 | 5 |
| ra*** | 16 | 5 |
| Ro*** | 16 | 5 |
| se*** | 16 | 5 |
| Se*** | 16 | 5 |
| Si*** | 16 | 5 |
| Si*** | 16 | 5 |
| si*** | 16 | 5 |
| St*** | 16 | 5 |
| St*** | 16 | 5 |
| to*** | 16 | 5 |
| Va*** | 16 | 5 |
| va*** | 16 | 5 |
| Ve*** | 16 | 5 |
| vl*** | 16 | 5 |
| Ac*** | 14 | 5 |
| Ag*** | 14 | 5 |
| Ai*** | 14 | 5 |
| Al*** | 14 | 5 |
| Al*** | 14 | 5 |
| an*** | 14 | 5 |
| an*** | 14 | 5 |
| As*** | 14 | 5 |
| BA*** | 14 | 5 |
| Ba*** | 14 | 5 |
| ba*** | 14 | 5 |
| ba*** | 14 | 5 |
| be*** | 14 | 5 |
| Be*** | 14 | 5 |
| Bi*** | 14 | 5 |
| bi*** | 14 | 5 |
| bi*** | 14 | 5 |
| Br*** | 14 | 5 |
| bw*** | 14 | 5 |
| Ca*** | 14 | 5 |
| Ch*** | 14 | 5 |
| co*** | 14 | 5 |
| Cv*** | 14 | 5 |
| de*** | 14 | 5 |
| De*** | 14 | 5 |
| Di*** | 14 | 5 |
| Di*** | 14 | 5 |
| El*** | 14 | 5 |
| ev*** | 14 | 5 |
| Ev*** | 14 | 5 |
| ex*** | 14 | 5 |
| fe*** | 14 | 5 |
| fl*** | 14 | 5 |
| Ga*** | 14 | 5 |
| Ge*** | 14 | 5 |
| Ge*** | 14 | 5 |
| ge*** | 14 | 5 |
| Ge*** | 14 | 5 |
| go*** | 14 | 5 |
| Go*** | 14 | 5 |
| gt*** | 14 | 5 |
| HY*** | 14 | 5 |
| il*** | 14 | 5 |
| Il*** | 14 | 5 |
| il*** | 14 | 5 |
| Iv*** | 14 | 5 |
| Iv*** | 14 | 5 |
| Iv*** | 14 | 5 |
| iv*** | 14 | 5 |
| Jo*** | 14 | 5 |
| Ka*** | 14 | 5 |
| Ka*** | 14 | 5 |
| Ke*** | 14 | 5 |
| Ki*** | 14 | 5 |
| kr*** | 14 | 5 |
| Lu*** | 14 | 5 |
| ly*** | 14 | 5 |
| Ma*** | 14 | 5 |
| Me*** | 14 | 5 |
| mi*** | 14 | 5 |
| mi*** | 14 | 5 |
| mi*** | 14 | 5 |
| mi*** | 14 | 5 |
| Ne*** | 14 | 5 |
| Ne*** | 14 | 5 |
| ni*** | 14 | 5 |
| Ni*** | 14 | 5 |
| ni*** | 14 | 5 |
| NN*** | 14 | 5 |
| No*** | 14 | 5 |
| or*** | 14 | 5 |
| Pa*** | 14 | 5 |
| pa*** | 14 | 5 |
| Pa*** | 14 | 5 |
| pa*** | 14 | 5 |
| pi*** | 14 | 5 |
| pp*** | 14 | 5 |
| Re*** | 14 | 5 |
| Re*** | 14 | 5 |
| ro*** | 14 | 5 |
| Ro*** | 14 | 5 |
| Ro*** | 14 | 5 |
| Ro*** | 14 | 5 |
| ro*** | 14 | 5 |
| ru*** | 14 | 5 |
| Ru*** | 14 | 5 |
| Sa*** | 14 | 5 |
| Sa*** | 14 | 5 |
| sa*** | 14 | 5 |
Автор: Асен Топалов
Зона за предизвикателства
0 налични игри
От категорията

ТЕНИС: Коболи срещу Беретини – темпераментен италиански дуел във Виена
Двамата топ тенисисти се изправят един срещу друг за първи път в официален мач

ТЕНИС: Джокович срещу Щруф – двубой с поглед към ATP Finals в Торино
Сърбинът преследва ценна победа в Базел срещу намиращия се в отлична форма германец

БАСКЕТБОЛ/NBA: Битката за Лос Анджелис – Клипърс посрещат Лейкърс
Двата градски съперника се изправят един срещу друг тази нощ във футуристичната зала „Intuit Dome“

ТЕНИС: Григор Димитров е амбициран за голямо завръщане срещу Флавио Коболи във Виена
Първата ракета на България се изправя срещу финалиста от Ролан Гарос

БАСКЕТБОЛ: Везенков и Олимпиакос преследват пета поредна победа над Фенербахче
Гръцкият гранд е домакин на турския тим в топ срещата от 7-мия кръг на Евролигата

ФУТБОЛ/ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ: ЦСКА е готов за голяма битка и за първа победа срещу Нордселанд в Дания
„Червените“ гостуват на „тигрите“ с амбицията да спечелят трите точки