
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 25.03.2024г.
По-долу ще откриеш класирането от кампанията СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 25.03.2024г.
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА приключи. Резултатът на Експерта е 2т., а това е класирането:
Русия - Сърбия / 21.03.2024 / Резултат: 4:0 / Прогноза 1:1 / Точки: 0
Уелс - Финландия / 21.03.2024 / Резултат: 4:1 / Прогноза 1:0 / Точки: 2
Босна и Херцеговина - Украйна / 21.03.2024 / Резултат: 1:2 / Прогноза 1:1 / Точки: 0
Англия - Бразилия / 23.03.2024 / Резултат: 0:1 / Прогноза 2:1 / Точки: 0
Франция - Германия / 23.03.2024 / Резултат: 0:2 / Прогноза 2:2 / Точки: 0
| LCWB24 | ТОЧКИ | FREE BET |
|---|---|---|
| Ke*** | 16 | 30 |
| an*** | 13 | 5 |
| el*** | 13 | 5 |
| Ga*** | 13 | 5 |
| Ki*** | 13 | 5 |
| lu*** | 13 | 5 |
| dr*** | 12 | 5 |
| Ra*** | 12 | 5 |
| Sa*** | 12 | 5 |
| An*** | 11 | 5 |
| Be*** | 11 | 5 |
| Da*** | 11 | 5 |
| De*** | 11 | 5 |
| Do*** | 11 | 5 |
| Do*** | 11 | 5 |
| Er*** | 11 | 5 |
| he*** | 11 | 5 |
| hu*** | 11 | 5 |
| Iv*** | 11 | 5 |
| ka*** | 11 | 5 |
| Ka*** | 11 | 5 |
| Ka*** | 11 | 5 |
| Ka*** | 11 | 5 |
| Ko*** | 11 | 5 |
| ko*** | 11 | 5 |
| Lo*** | 11 | 5 |
| Lu*** | 11 | 5 |
| Ma*** | 11 | 5 |
| Me*** | 11 | 5 |
| On*** | 11 | 5 |
| Pe*** | 11 | 5 |
| PE*** | 11 | 5 |
| Pi*** | 11 | 5 |
| Ro*** | 11 | 5 |
| ro*** | 11 | 5 |
| ru*** | 11 | 5 |
| Sa*** | 11 | 5 |
| st*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| sv*** | 11 | 5 |
| ta*** | 11 | 5 |
| to*** | 11 | 5 |
| va*** | 11 | 5 |
| Ve*** | 11 | 5 |
| Vi*** | 11 | 5 |
| Vi*** | 11 | 5 |
| VS*** | 11 | 5 |
| yo*** | 11 | 5 |
| Ac*** | 10 | 5 |
| cv*** | 10 | 5 |
| Iv*** | 10 | 5 |
| 11*** | 9 | 5 |
| Ad*** | 9 | 5 |
| Ak*** | 9 | 5 |
| al*** | 9 | 5 |
| al*** | 9 | 5 |
| An*** | 9 | 5 |
| An*** | 9 | 5 |
| An*** | 9 | 5 |
| An*** | 9 | 5 |
| an*** | 9 | 5 |
| Ar*** | 9 | 5 |
| as*** | 9 | 5 |
| Ba*** | 9 | 5 |
| ba*** | 9 | 5 |
| Ba*** | 9 | 5 |
| Be*** | 9 | 5 |
| BG*** | 9 | 5 |
| bi*** | 9 | 5 |
| Bo*** | 9 | 5 |
| Bo*** | 9 | 5 |
| Bo*** | 9 | 5 |
| Bo*** | 9 | 5 |
| br*** | 9 | 5 |
| Br*** | 9 | 5 |
| Bu*** | 9 | 5 |
| ca*** | 9 | 5 |
| ch*** | 9 | 5 |
| co*** | 9 | 5 |
| da*** | 9 | 5 |
| da*** | 9 | 5 |
| Da*** | 9 | 5 |
| Da*** | 9 | 5 |
| Da*** | 9 | 5 |
| di*** | 9 | 5 |
| Dj*** | 9 | 5 |
| Dj*** | 9 | 5 |
| Do*** | 9 | 5 |
| do*** | 9 | 5 |
| dr*** | 9 | 5 |
| Fa*** | 9 | 5 |
| Fe*** | 9 | 5 |
| fe*** | 9 | 5 |
| Fi*** | 9 | 5 |
| G0*** | 9 | 5 |
| Ga*** | 9 | 5 |
| Ge*** | 9 | 5 |
| Ge*** | 9 | 5 |
| ge*** | 9 | 5 |
| Gi*** | 9 | 5 |
| gl*** | 9 | 5 |
| Gl*** | 9 | 5 |
| go*** | 9 | 5 |
| go*** | 9 | 5 |
| Gr*** | 9 | 5 |
| gr*** | 9 | 5 |
| ha*** | 9 | 5 |
| Hr*** | 9 | 5 |
| hr*** | 9 | 5 |
| ig*** | 9 | 5 |
| iN*** | 9 | 5 |
| Is*** | 9 | 5 |
| Iv*** | 9 | 5 |
| Iv*** | 9 | 5 |
| Iv*** | 9 | 5 |
| Je*** | 9 | 5 |
| Jo*** | 9 | 5 |
| Ka*** | 9 | 5 |
| ka*** | 9 | 5 |
| Ka*** | 9 | 5 |
| Ka*** | 9 | 5 |
| ke*** | 9 | 5 |
| ki*** | 9 | 5 |
| kr*** | 9 | 5 |
| Kr*** | 9 | 5 |
| Kr*** | 9 | 5 |
| la*** | 9 | 5 |
| li*** | 9 | 5 |
| Lo*** | 9 | 5 |
| lu*** | 9 | 5 |
| LU*** | 9 | 5 |
| Ma*** | 9 | 5 |
| ma*** | 9 | 5 |
| Ma*** | 9 | 5 |
| Ma*** | 9 | 5 |
| ma*** | 9 | 5 |
| Me*** | 9 | 5 |
| me*** | 9 | 5 |
| Me*** | 9 | 5 |
| Mi*** | 9 | 5 |
| Mi*** | 9 | 5 |
| mi*** | 9 | 5 |
| Mi*** | 9 | 5 |
| mi*** | 9 | 5 |
| Mi*** | 9 | 5 |
| Ne*** | 9 | 5 |
| Ne*** | 9 | 5 |
| ni*** | 9 | 5 |
| Ni*** | 9 | 5 |
| Ni*** | 9 | 5 |
| Ni*** | 9 | 5 |
| Ni*** | 9 | 5 |
| Oh*** | 9 | 5 |
| or*** | 9 | 5 |
| pa*** | 9 | 5 |
| pa*** | 9 | 5 |
| Pa*** | 9 | 5 |
| Pe*** | 9 | 5 |
| Pe*** | 9 | 5 |
| Pl*** | 9 | 5 |
| pl*** | 9 | 5 |
| Pr*** | 9 | 5 |
| ro*** | 9 | 5 |
| ro*** | 9 | 5 |
| Sa*** | 9 | 5 |
| Sa*** | 9 | 5 |
| Se*** | 9 | 5 |
| Sh*** | 9 | 5 |
| Si*** | 9 | 5 |
| Si*** | 9 | 5 |
| Si*** | 9 | 5 |
| sn*** | 9 | 5 |
| sr*** | 9 | 5 |
| Sr*** | 9 | 5 |
| St*** | 9 | 5 |
| st*** | 9 | 5 |
| St*** | 9 | 5 |
| St*** | 9 | 5 |
| St*** | 9 | 5 |
| St*** | 9 | 5 |
| ti*** | 9 | 5 |
| to*** | 9 | 5 |
| Tr*** | 9 | 5 |
| Ts*** | 9 | 5 |
| Ur*** | 9 | 5 |
| va*** | 9 | 5 |
| Va*** | 9 | 5 |
| Vo*** | 9 | 5 |
| VV*** | 9 | 5 |
| Yu*** | 9 | 5 |
| Zh*** | 9 | 5 |
| al*** | 8 | 5 |
| AM*** | 8 | 5 |
| an*** | 8 | 5 |
| As*** | 8 | 5 |
| ba*** | 8 | 5 |
| ba*** | 8 | 5 |
| Ce*** | 8 | 5 |
| Cr*** | 8 | 5 |
| da*** | 8 | 5 |
Зона за предизвикателства
0 налични игри
От категорията

ТЕНИС: Коболи срещу Беретини – темпераментен италиански дуел във Виена
Двамата топ тенисисти се изправят един срещу друг за първи път в официален мач

ТЕНИС: Джокович срещу Щруф – двубой с поглед към ATP Finals в Торино
Сърбинът преследва ценна победа в Базел срещу намиращия се в отлична форма германец

БАСКЕТБОЛ/NBA: Битката за Лос Анджелис – Клипърс посрещат Лейкърс
Двата градски съперника се изправят един срещу друг тази нощ във футуристичната зала „Intuit Dome“

ТЕНИС: Григор Димитров е амбициран за голямо завръщане срещу Флавио Коболи във Виена
Първата ракета на България се изправя срещу финалиста от Ролан Гарос

БАСКЕТБОЛ: Везенков и Олимпиакос преследват пета поредна победа над Фенербахче
Гръцкият гранд е домакин на турския тим в топ срещата от 7-мия кръг на Евролигата

ФУТБОЛ/ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ: ЦСКА е готов за голяма битка и за първа победа срещу Нордселанд в Дания
„Червените“ гостуват на „тигрите“ с амбицията да спечелят трите точки