
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 04.03.2024г.
По-долу ще откриеш класирането от кампанията СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 04.03.2024г.
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА приключи. Резултатът на Експерта е 2т., а това е класирането:
Интер Милано - Аталанта / 28.02.2024 / Резултат: 4:0 / Прогноза 2:0 / Точки: 2
Спортинг Лисабон - Бенфика / 29.02.2024 / Резултат: 2:1 / Прогноза 1:2 / Точки: 0
Монако - ПСЖ / 01.03.2024 / Резултат: 0:0 / Прогноза 0:2 / Точки: 0
Славия София - Ботев Пловдив / 02.03.2024 / Резултат: 2:2 / Прогноза 0:1 / Точки: 0
Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед / 03.03.2024 / Резултат: 3:1 / Прогноза 1:2 / Точки: 0
| ИГРАЧ | ТОЧКИ | FREE BET |
|---|---|---|
| Ga*** | 19 | 30 |
| Ni*** | 19 | 30 |
| An*** | 16 | 5 |
| Ge*** | 16 | 5 |
| go*** | 16 | 5 |
| ig*** | 16 | 5 |
| iv*** | 16 | 5 |
| Me*** | 16 | 5 |
| Mi*** | 16 | 5 |
| Pa*** | 16 | 5 |
| Sp*** | 16 | 5 |
| to*** | 16 | 5 |
| Vi*** | 16 | 5 |
| yu*** | 16 | 5 |
| 6u*** | 14 | 5 |
| al*** | 14 | 5 |
| Al*** | 14 | 5 |
| An*** | 14 | 5 |
| An*** | 14 | 5 |
| Bo*** | 14 | 5 |
| Bo*** | 14 | 5 |
| bo*** | 14 | 5 |
| bo*** | 14 | 5 |
| ce*** | 14 | 5 |
| Ch*** | 14 | 5 |
| de*** | 14 | 5 |
| er*** | 14 | 5 |
| Ga*** | 14 | 5 |
| ga*** | 14 | 5 |
| ge*** | 14 | 5 |
| go*** | 14 | 5 |
| Go*** | 14 | 5 |
| Gr*** | 14 | 5 |
| Gy*** | 14 | 5 |
| hi*** | 14 | 5 |
| Io*** | 14 | 5 |
| ke*** | 14 | 5 |
| ki*** | 14 | 5 |
| le*** | 14 | 5 |
| Lu*** | 14 | 5 |
| Ma*** | 14 | 5 |
| mi*** | 14 | 5 |
| Ni*** | 14 | 5 |
| Ru*** | 14 | 5 |
| so*** | 14 | 5 |
| Sp*** | 14 | 5 |
| St*** | 14 | 5 |
| St*** | 14 | 5 |
| St*** | 14 | 5 |
| ST*** | 14 | 5 |
| Sv*** | 14 | 5 |
| Ur*** | 14 | 5 |
| Va*** | 14 | 5 |
| Ve*** | 14 | 5 |
| Vl*** | 14 | 5 |
| Vs*** | 14 | 5 |
| Yu*** | 14 | 5 |
| Ar*** | 13 | 5 |
| bo*** | 13 | 5 |
| De*** | 13 | 5 |
| ga*** | 13 | 5 |
| Il*** | 13 | 5 |
| In*** | 13 | 5 |
| na*** | 13 | 5 |
| No*** | 13 | 5 |
| RR*** | 13 | 5 |
| Sa*** | 13 | 5 |
| st*** | 13 | 5 |
| zd*** | 13 | 5 |
| Ac*** | 12 | 5 |
| al*** | 12 | 5 |
| an*** | 12 | 5 |
| Ar*** | 12 | 5 |
| As*** | 12 | 5 |
| av*** | 12 | 5 |
| Ba*** | 12 | 5 |
| Bo*** | 12 | 5 |
| Bo*** | 12 | 5 |
| Bu*** | 12 | 5 |
| Bu*** | 12 | 5 |
| ch*** | 12 | 5 |
| Da*** | 12 | 5 |
| da*** | 12 | 5 |
| De*** | 12 | 5 |
| de*** | 12 | 5 |
| Dj*** | 12 | 5 |
| Dj*** | 12 | 5 |
| do*** | 12 | 5 |
| el*** | 12 | 5 |
| Fa*** | 12 | 5 |
| FA*** | 12 | 5 |
| go*** | 12 | 5 |
| iv*** | 12 | 5 |
| Ji*** | 12 | 5 |
| Ka*** | 12 | 5 |
| ko*** | 12 | 5 |
| Ku*** | 12 | 5 |
| Lu*** | 12 | 5 |
| Ma*** | 12 | 5 |
| ma*** | 12 | 5 |
| Ma*** | 12 | 5 |
| Ni*** | 12 | 5 |
| pe*** | 12 | 5 |
| Pe*** | 12 | 5 |
| Pl*** | 12 | 5 |
| Ra*** | 12 | 5 |
| Sh*** | 12 | 5 |
| sp*** | 12 | 5 |
| st*** | 12 | 5 |
| Un*** | 12 | 5 |
| Va*** | 12 | 5 |
| Va*** | 12 | 5 |
| Ya*** | 12 | 5 |
| Yu*** | 12 | 5 |
| Zl*** | 12 | 5 |
| al*** | 11 | 5 |
| Al*** | 11 | 5 |
| An*** | 11 | 5 |
| As*** | 11 | 5 |
| at*** | 11 | 5 |
| BA*** | 11 | 5 |
| Bo*** | 11 | 5 |
| Bo*** | 11 | 5 |
| c1*** | 11 | 5 |
| Ca*** | 11 | 5 |
| da*** | 11 | 5 |
| Da*** | 11 | 5 |
| De*** | 11 | 5 |
| de*** | 11 | 5 |
| Di*** | 11 | 5 |
| di*** | 11 | 5 |
| dj*** | 11 | 5 |
| Dj*** | 11 | 5 |
| Do*** | 11 | 5 |
| Ek*** | 11 | 5 |
| Em*** | 11 | 5 |
| ev*** | 11 | 5 |
| ga*** | 11 | 5 |
| Go*** | 11 | 5 |
| HA*** | 11 | 5 |
| ha*** | 11 | 5 |
| il*** | 11 | 5 |
| iv*** | 11 | 5 |
| j0*** | 11 | 5 |
| jc*** | 11 | 5 |
| Je*** | 11 | 5 |
| jo*** | 11 | 5 |
| ka*** | 11 | 5 |
| Ka*** | 11 | 5 |
| ka*** | 11 | 5 |
| Ke*** | 11 | 5 |
| ko*** | 11 | 5 |
| La*** | 11 | 5 |
| Le*** | 11 | 5 |
| Li*** | 11 | 5 |
| ma*** | 11 | 5 |
| Ma*** | 11 | 5 |
| Ma*** | 11 | 5 |
| Me*** | 11 | 5 |
| Mi*** | 11 | 5 |
| mo*** | 11 | 5 |
| N1*** | 11 | 5 |
| Na*** | 11 | 5 |
| Na*** | 11 | 5 |
| Ne*** | 11 | 5 |
| Ni*** | 11 | 5 |
| Ni*** | 11 | 5 |
| ni*** | 11 | 5 |
| Pa*** | 11 | 5 |
| pe*** | 11 | 5 |
| Pl*** | 11 | 5 |
| Pr*** | 11 | 5 |
| Ro*** | 11 | 5 |
| Sa*** | 11 | 5 |
| Sa*** | 11 | 5 |
| se*** | 11 | 5 |
| Se*** | 11 | 5 |
| sh*** | 11 | 5 |
| sh*** | 11 | 5 |
| sn*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| st*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| su*** | 11 | 5 |
| to*** | 11 | 5 |
| to*** | 11 | 5 |
| to*** | 11 | 5 |
| Ts*** | 11 | 5 |
| tu*** | 11 | 5 |
| va*** | 11 | 5 |
| Vi*** | 11 | 5 |
| Wa*** | 11 | 5 |
| An*** | 10 | 5 |
| At*** | 10 | 5 |
| ba*** | 10 | 5 |
| Di*** | 10 | 5 |
| em*** | 10 | 5 |
| Go*** | 10 | 5 |
Автор: Асен Топалов
Зона за предизвикателства
0 налични игри
От категорията

ТЕНИС: Коболи срещу Беретини – темпераментен италиански дуел във Виена
Двамата топ тенисисти се изправят един срещу друг за първи път в официален мач

ТЕНИС: Джокович срещу Щруф – двубой с поглед към ATP Finals в Торино
Сърбинът преследва ценна победа в Базел срещу намиращия се в отлична форма германец

БАСКЕТБОЛ/NBA: Битката за Лос Анджелис – Клипърс посрещат Лейкърс
Двата градски съперника се изправят един срещу друг тази нощ във футуристичната зала „Intuit Dome“

ТЕНИС: Григор Димитров е амбициран за голямо завръщане срещу Флавио Коболи във Виена
Първата ракета на България се изправя срещу финалиста от Ролан Гарос

БАСКЕТБОЛ: Везенков и Олимпиакос преследват пета поредна победа над Фенербахче
Гръцкият гранд е домакин на турския тим в топ срещата от 7-мия кръг на Евролигата

ФУТБОЛ/ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ: ЦСКА е готов за голяма битка и за първа победа срещу Нордселанд в Дания
„Червените“ гостуват на „тигрите“ с амбицията да спечелят трите точки