
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 01.04.2024г.
По-долу ще откриеш класирането от кампанията СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА oт дата 01.04.2024г.
СУПЕР 5 - ПОБЕДИ ЕКСПЕРТА приключи. Резултатът на Експерта е 0т., а това е класирането:
Уелс - Полша / 26.03.2024 / Резултат: 0:0 / Прогноза 1:2 / Точки: 0
Англия - Белгия / 26.03.2024 / Резултат: 2:2 / Прогноза 3:1 / Точки: 0
Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд / 30.03.2024 / Резултат: 0:2 / Прогноза 4:2 / Точки: 0
Лацио - Ювентус / 30.03.2024 / Резултат: 1:0 / Прогноза 0:2 / Точки: 0
Манчестър Сити - Арсенал / 31.03.2024 / Резултат: 0:0 / Прогноза 3:2 / Точки: 0
| ИГРАЧ | ТОЧКИ | FREE BET |
|---|---|---|
| Ga*** | 14 | 30 |
| mi*** | 14 | 30 |
| La*** | 12 | 5 |
| Me*** | 12 | 5 |
| Pe*** | 12 | 5 |
| St*** | 12 | 5 |
| Ve*** | 12 | 5 |
| Ve*** | 12 | 5 |
| Gu*** | 11 | 5 |
| La*** | 11 | 5 |
| St*** | 11 | 5 |
| Zo*** | 11 | 5 |
| Iv*** | 10 | 5 |
| ni*** | 10 | 5 |
| st*** | 10 | 5 |
| 6u*** | 9 | 5 |
| al*** | 9 | 5 |
| As*** | 9 | 5 |
| Au*** | 9 | 5 |
| az*** | 9 | 5 |
| Ba*** | 9 | 5 |
| Bo*** | 9 | 5 |
| ce*** | 9 | 5 |
| da*** | 9 | 5 |
| Di*** | 9 | 5 |
| ga*** | 9 | 5 |
| Go*** | 9 | 5 |
| gu*** | 9 | 5 |
| Hy*** | 9 | 5 |
| ii*** | 9 | 5 |
| in*** | 9 | 5 |
| iv*** | 9 | 5 |
| Ka*** | 9 | 5 |
| Ke*** | 9 | 5 |
| La*** | 9 | 5 |
| Le*** | 9 | 5 |
| mi*** | 9 | 5 |
| Na*** | 9 | 5 |
| pa*** | 9 | 5 |
| sa*** | 9 | 5 |
| So*** | 9 | 5 |
| to*** | 9 | 5 |
| Ve*** | 9 | 5 |
| Yu*** | 9 | 5 |
| Zo*** | 9 | 5 |
| Br*** | 8 | 5 |
| ge*** | 8 | 5 |
| Lu*** | 8 | 5 |
| ru*** | 8 | 5 |
| tr*** | 8 | 5 |
| Al*** | 7 | 5 |
| al*** | 7 | 5 |
| ap*** | 7 | 5 |
| As*** | 7 | 5 |
| at*** | 7 | 5 |
| ba*** | 7 | 5 |
| BA*** | 7 | 5 |
| be*** | 7 | 5 |
| Bo*** | 7 | 5 |
| Bo*** | 7 | 5 |
| br*** | 7 | 5 |
| Cs*** | 7 | 5 |
| Da*** | 7 | 5 |
| Da*** | 7 | 5 |
| di*** | 7 | 5 |
| dr*** | 7 | 5 |
| ga*** | 7 | 5 |
| go*** | 7 | 5 |
| gr*** | 7 | 5 |
| Ho*** | 7 | 5 |
| id*** | 7 | 5 |
| Iv*** | 7 | 5 |
| iv*** | 7 | 5 |
| ja*** | 7 | 5 |
| Ji*** | 7 | 5 |
| ki*** | 7 | 5 |
| Ko*** | 7 | 5 |
| ko*** | 7 | 5 |
| Kr*** | 7 | 5 |
| ku*** | 7 | 5 |
| Lo*** | 7 | 5 |
| Ma*** | 7 | 5 |
| Me*** | 7 | 5 |
| Me*** | 7 | 5 |
| mi*** | 7 | 5 |
| Ne*** | 7 | 5 |
| Ni*** | 7 | 5 |
| Ni*** | 7 | 5 |
| No*** | 7 | 5 |
| ri*** | 7 | 5 |
| Ro*** | 7 | 5 |
| Sa*** | 7 | 5 |
| se*** | 7 | 5 |
| Si*** | 7 | 5 |
| Sp*** | 7 | 5 |
| td*** | 7 | 5 |
| v2*** | 7 | 5 |
| Va*** | 7 | 5 |
| Ve*** | 7 | 5 |
| VS*** | 7 | 5 |
| vt*** | 7 | 5 |
| VV*** | 7 | 5 |
| Za*** | 7 | 5 |
| zy*** | 7 | 5 |
| 12*** | 6 | 5 |
| 1x*** | 6 | 5 |
| an*** | 6 | 5 |
| ar*** | 6 | 5 |
| BA*** | 6 | 5 |
| bi*** | 6 | 5 |
| Bo*** | 6 | 5 |
| Ch*** | 6 | 5 |
| Ch*** | 6 | 5 |
| Da*** | 6 | 5 |
| de*** | 6 | 5 |
| Di*** | 6 | 5 |
| Di*** | 6 | 5 |
| Di*** | 6 | 5 |
| Dj*** | 6 | 5 |
| Do*** | 6 | 5 |
| du*** | 6 | 5 |
| Dy*** | 6 | 5 |
| Ge*** | 6 | 5 |
| ge*** | 6 | 5 |
| Go*** | 6 | 5 |
| Il*** | 6 | 5 |
| Io*** | 6 | 5 |
| ka*** | 6 | 5 |
| Ka*** | 6 | 5 |
| Li*** | 6 | 5 |
| Lu*** | 6 | 5 |
| ma*** | 6 | 5 |
| mi*** | 6 | 5 |
| Mi*** | 6 | 5 |
| mu*** | 6 | 5 |
| ni*** | 6 | 5 |
| No*** | 6 | 5 |
| Pe*** | 6 | 5 |
| Ro*** | 6 | 5 |
| Ru*** | 6 | 5 |
| Ry*** | 6 | 5 |
| Sc*** | 6 | 5 |
| Sn*** | 6 | 5 |
| Su*** | 6 | 5 |
| sv*** | 6 | 5 |
| to*** | 6 | 5 |
| Va*** | 6 | 5 |
| ve*** | 6 | 5 |
| Vi*** | 6 | 5 |
| yo*** | 6 | 5 |
| Ag*** | 5 | 5 |
| an*** | 5 | 5 |
| BG*** | 5 | 5 |
| bi*** | 5 | 5 |
| bo*** | 5 | 5 |
| bo*** | 5 | 5 |
| Ci*** | 5 | 5 |
| Da*** | 5 | 5 |
| de*** | 5 | 5 |
| De*** | 5 | 5 |
| De*** | 5 | 5 |
| de*** | 5 | 5 |
| De*** | 5 | 5 |
| De*** | 5 | 5 |
| di*** | 5 | 5 |
| Do*** | 5 | 5 |
| do*** | 5 | 5 |
| Em*** | 5 | 5 |
| gb*** | 5 | 5 |
| Go*** | 5 | 5 |
| go*** | 5 | 5 |
| hs*** | 5 | 5 |
| Hu*** | 5 | 5 |
| Il*** | 5 | 5 |
| In*** | 5 | 5 |
| Ji*** | 5 | 5 |
| Ju*** | 5 | 5 |
| k4*** | 5 | 5 |
| Ka*** | 5 | 5 |
| Ka*** | 5 | 5 |
| Ko*** | 5 | 5 |
| Kr*** | 5 | 5 |
| kr*** | 5 | 5 |
| Ku*** | 5 | 5 |
| Ma*** | 5 | 5 |
| ma*** | 5 | 5 |
| Ma*** | 5 | 5 |
| ma*** | 5 | 5 |
| Mi*** | 5 | 5 |
| mi*** | 5 | 5 |
| mi*** | 5 | 5 |
| Mi*** | 5 | 5 |
| NN*** | 5 | 5 |
| on*** | 5 | 5 |
| Op*** | 5 | 5 |
| Pe*** | 5 | 5 |
| pi*** | 5 | 5 |
| Ra*** | 5 | 5 |
| Ra*** | 5 | 5 |
| ru*** | 5 | 5 |
Зона за предизвикателства
0 налични игри
От категорията

ТЕНИС: Коболи срещу Беретини – темпераментен италиански дуел във Виена
Двамата топ тенисисти се изправят един срещу друг за първи път в официален мач

ТЕНИС: Джокович срещу Щруф – двубой с поглед към ATP Finals в Торино
Сърбинът преследва ценна победа в Базел срещу намиращия се в отлична форма германец

БАСКЕТБОЛ/NBA: Битката за Лос Анджелис – Клипърс посрещат Лейкърс
Двата градски съперника се изправят един срещу друг тази нощ във футуристичната зала „Intuit Dome“

ТЕНИС: Григор Димитров е амбициран за голямо завръщане срещу Флавио Коболи във Виена
Първата ракета на България се изправя срещу финалиста от Ролан Гарос

БАСКЕТБОЛ: Везенков и Олимпиакос преследват пета поредна победа над Фенербахче
Гръцкият гранд е домакин на турския тим в топ срещата от 7-мия кръг на Евролигата

ФУТБОЛ/ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ: ЦСКА е готов за голяма битка и за първа победа срещу Нордселанд в Дания
„Червените“ гостуват на „тигрите“ с амбицията да спечелят трите точки